| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 801,0 kcal / 3.351,4 kJ |
| Proteïnen | 24,7 g |
| Koolhydraten | 9,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,6 g |
| Vet | 50,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,7 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 801,0 kcal / 3.351,4 kJ |
| Proteïnen | 24,7 g |
| Koolhydraten | 9,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,6 g |
| Vet | 50,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,7 g |