| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 592,0 kcal / 2.476,9 kJ |
| Proteïnen | 21,0 g |
| Koolhydraten | 9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,3 g |
| Vet | 50,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 592,0 kcal / 2.476,9 kJ |
| Proteïnen | 21,0 g |
| Koolhydraten | 9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,3 g |
| Vet | 50,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,2 g |