| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 591,0 kcal / 2.472,7 kJ |
| Proteïnen | 23,8 g |
| Koolhydraten | 13,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,7 g |
| Vet | 46,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 9,3 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 591,0 kcal / 2.472,7 kJ |
| Proteïnen | 23,8 g |
| Koolhydraten | 13,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,7 g |
| Vet | 46,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 9,3 g |
| Natrium | 0,5 g |