| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 591,0 kcal / 2.472,7 kJ |
| Proteïnen | 27,0 g |
| Koolhydraten | 25 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,5 g |
| Vet | 42,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,5 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 591,0 kcal / 2.472,7 kJ |
| Proteïnen | 27,0 g |
| Koolhydraten | 25 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 6,5 g |
| Vet | 42,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,5 g |
| Natrium | 0,1 g |