| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 620,0 kcal / 2.594,1 kJ |
| Proteïnen | 22,3 g |
| Koolhydraten | 9,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,9 g |
| Vet | 54,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 620,0 kcal / 2.594,1 kJ |
| Proteïnen | 22,3 g |
| Koolhydraten | 9,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,9 g |
| Vet | 54,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,5 g |