| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 554,0 kcal / 2.317,9 kJ |
| Proteïnen | 25,2 g |
| Koolhydraten | 7,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,6 g |
| Vet | 47,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 554,0 kcal / 2.317,9 kJ |
| Proteïnen | 25,2 g |
| Koolhydraten | 7,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,6 g |
| Vet | 47,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,6 g |