| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 654,0 kcal / 2.736,3 kJ |
| Proteïnen | 25,0 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,3 g |
| Vet | 55,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 654,0 kcal / 2.736,3 kJ |
| Proteïnen | 25,0 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,3 g |
| Vet | 55,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |