| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
| Proteïnen | 14,4 g |
| Koolhydraten | 49 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,3 g |
| Vet | 23,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,1 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
| Proteïnen | 14,4 g |
| Koolhydraten | 49 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,3 g |
| Vet | 23,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,1 g |
| Natrium | 0,8 g |