| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 666,0 kcal / 2.786,5 kJ |
| Proteïnen | 22,0 g |
| Koolhydraten | 17 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,5 g |
| Vet | 55,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 7,5 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 666,0 kcal / 2.786,5 kJ |
| Proteïnen | 22,0 g |
| Koolhydraten | 17 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,5 g |
| Vet | 55,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 7,5 g |
| Natrium | 0,3 g |