| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 579,0 kcal / 2.422,5 kJ |
| Proteïnen | 21,1 g |
| Koolhydraten | 16,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 13,6 g |
| Vet | 45,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 9,6 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 579,0 kcal / 2.422,5 kJ |
| Proteïnen | 21,1 g |
| Koolhydraten | 16,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 13,6 g |
| Vet | 45,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 9,6 g |
| Natrium | Nvt. |