| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ |
| Proteïnen | 10,2 g |
| Koolhydraten | 58,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 53,2 g |
| Vet | 25,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ |
| Proteïnen | 10,2 g |
| Koolhydraten | 58,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 53,2 g |
| Vet | 25,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | Nvt. |