| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 440,0 kcal / 1.841,0 kJ |
| Proteïnen | 44,0 g |
| Koolhydraten | 34 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
| Vet | 12,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,6 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 440,0 kcal / 1.841,0 kJ |
| Proteïnen | 44,0 g |
| Koolhydraten | 34 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
| Vet | 12,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 4,6 g |
| Natrium | Nvt. |