| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 248,0 kcal / 1.037,6 kJ |
| Proteïnen | 20,1 g |
| Koolhydraten | 34,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,2 g |
| Vet | 3,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 26,5 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 248,0 kcal / 1.037,6 kJ |
| Proteïnen | 20,1 g |
| Koolhydraten | 34,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,2 g |
| Vet | 3,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 26,5 g |
| Natrium | 0,1 g |