| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 674,0 kcal / 2.820,0 kJ |
| Proteïnen | 14,0 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,8 g |
| Vet | 62,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,5 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 674,0 kcal / 2.820,0 kJ |
| Proteïnen | 14,0 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,8 g |
| Vet | 62,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 6,5 g |
| Natrium | Nvt. |