| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 1.193,0 kcal / 4.991,5 kJ |
| Proteïnen | 4,3 g |
| Koolhydraten | 76 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 47,0 g |
| Vet | 12,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 3,7 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 1.193,0 kcal / 4.991,5 kJ |
| Proteïnen | 4,3 g |
| Koolhydraten | 76 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 47,0 g |
| Vet | 12,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 3,7 g |
| Natrium | Nvt. |