| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 496,0 kcal / 2.075,3 kJ |
| Proteïnen | 18,0 g |
| Koolhydraten | 19 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,0 g |
| Vet | 35,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 19,0 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 496,0 kcal / 2.075,3 kJ |
| Proteïnen | 18,0 g |
| Koolhydraten | 19 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,0 g |
| Vet | 35,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 19,0 g |
| Natrium | Nvt. |