| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 510,0 kcal / 2.133,8 kJ |
| Proteïnen | 30,0 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 42,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 2,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 510,0 kcal / 2.133,8 kJ |
| Proteïnen | 30,0 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 42,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 17,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | Nvt. |
| Natrium | 2,0 g |