| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 493,0 kcal / 2.062,7 kJ |
| Proteïnen | 9,7 g |
| Koolhydraten | 68,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 26,1 g |
| Vet | 20,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 7,2 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 493,0 kcal / 2.062,7 kJ |
| Proteïnen | 9,7 g |
| Koolhydraten | 68,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 26,1 g |
| Vet | 20,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 7,2 g |
| Natrium | Nvt. |