| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 653,0 kcal / 2.732,2 kJ |
| Proteïnen | 23,0 g |
| Koolhydraten | 4,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,5 g |
| Vet | 58,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 11,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 653,0 kcal / 2.732,2 kJ |
| Proteïnen | 23,0 g |
| Koolhydraten | 4,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,5 g |
| Vet | 58,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 11,0 g |
| Natrium | 0,0 g |