| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 334,0 kcal / 1.397,5 kJ |
| Προτεϊνες | 14,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 334,0 kcal / 1.397,5 kJ |
| Προτεϊνες | 14,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |