| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 360,0 kcal / 1.506,2 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 60,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 360,0 kcal / 1.506,2 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 60,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |