| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 312,0 kcal / 1.305,4 kJ |
| Προτεϊνες | 30,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 17,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 312,0 kcal / 1.305,4 kJ |
| Προτεϊνες | 30,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 17,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |