| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 289,0 kcal / 1.209,2 kJ |
| Προτεϊνες | 41,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 289,0 kcal / 1.209,2 kJ |
| Προτεϊνες | 41,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |