| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 96,0 kcal / 401,7 kJ |
| Προτεϊνες | 3,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 96,0 kcal / 401,7 kJ |
| Προτεϊνες | 3,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |