| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 266,0 kcal / 1.112,9 kJ |
| Προτεϊνες | 15,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 266,0 kcal / 1.112,9 kJ |
| Προτεϊνες | 15,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |