| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 765,0 kcal / 3.200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 69,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 63,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 765,0 kcal / 3.200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 69,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 63,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |