| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 606,0 kcal / 2.535,5 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 53,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 γρ |
| Νάτριο | 2,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 606,0 kcal / 2.535,5 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 53,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 γρ |
| Νάτριο | 2,8 γρ |