| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 441,0 kcal / 1.845,1 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 46,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,8 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 441,0 kcal / 1.845,1 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 46,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,8 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |