| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 669,0 kcal / 2.799,1 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 51,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 669,0 kcal / 2.799,1 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 51,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |