| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 568,0 kcal / 2.376,5 kJ |
| Προτεϊνες | 21,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 46,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 568,0 kcal / 2.376,5 kJ |
| Προτεϊνες | 21,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 46,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |