| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 688,0 kcal / 2.878,6 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 65,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 688,0 kcal / 2.878,6 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 65,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |