| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 624,0 kcal / 2.610,8 kJ |
| Προτεϊνες | 15,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 61,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 624,0 kcal / 2.610,8 kJ |
| Προτεϊνες | 15,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 61,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |