| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
| Προτεϊνες | 9,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 201,0 kcal / 841,0 kJ |
| Προτεϊνες | 9,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |