| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 570,0 kcal / 2.384,9 kJ |
| Προτεϊνες | 5,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 50,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 30,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 4,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 570,0 kcal / 2.384,9 kJ |
| Προτεϊνες | 5,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 50,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 30,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 4,0 γρ |