| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 576,0 kcal / 2.410,0 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 45,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 576,0 kcal / 2.410,0 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 45,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |