| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 582,0 kcal / 2.435,1 kJ |
| Προτεϊνες | 25,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 44,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 582,0 kcal / 2.435,1 kJ |
| Προτεϊνες | 25,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 44,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,8 γρ |