| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 620,0 kcal / 2.594,1 kJ |
| Προτεϊνες | 22,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 54,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 620,0 kcal / 2.594,1 kJ |
| Προτεϊνες | 22,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 54,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,5 γρ |