| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 634,0 kcal / 2.652,7 kJ |
| Προτεϊνες | 24,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 52,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 634,0 kcal / 2.652,7 kJ |
| Προτεϊνες | 24,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 52,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |