| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 551,0 kcal / 2.305,4 kJ |
| Προτεϊνες | 15,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 γρ |
| Νάτριο | 10,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 551,0 kcal / 2.305,4 kJ |
| Προτεϊνες | 15,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 γρ |
| Νάτριο | 10,0 γρ |