| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 453,0 kcal / 1.895,4 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 60 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 453,0 kcal / 1.895,4 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 60 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |