| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 234,0 kcal / 979,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 234,0 kcal / 979,1 kJ |
| Προτεϊνες | 6,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,8 γρ |