| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 621,0 kcal / 2.598,3 kJ |
| Προτεϊνες | 18,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 53,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 621,0 kcal / 2.598,3 kJ |
| Προτεϊνες | 18,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 53,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |