| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 589,0 kcal / 2.464,4 kJ |
| Προτεϊνες | 25,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,9 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 589,0 kcal / 2.464,4 kJ |
| Προτεϊνες | 25,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,9 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |