| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 556,0 kcal / 2.326,3 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 45,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 556,0 kcal / 2.326,3 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 45,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,2 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |