| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 613,0 kcal / 2.564,8 kJ |
| Προτεϊνες | 21,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,2 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 613,0 kcal / 2.564,8 kJ |
| Προτεϊνες | 21,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,2 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |