| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 577,0 kcal / 2.414,2 kJ |
| Προτεϊνες | 14,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 38,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 577,0 kcal / 2.414,2 kJ |
| Προτεϊνες | 14,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 38,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |