| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 595,0 kcal / 2.489,5 kJ |
| Προτεϊνες | 17,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 595,0 kcal / 2.489,5 kJ |
| Προτεϊνες | 17,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |