| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 583,0 kcal / 2.439,3 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 34,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 583,0 kcal / 2.439,3 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 34,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |