| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 546,0 kcal / 2.284,5 kJ |
| Προτεϊνες | 17,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 36,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 546,0 kcal / 2.284,5 kJ |
| Προτεϊνες | 17,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 36,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |