| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 485,0 kcal / 2.029,2 kJ |
| Προτεϊνες | 13,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 485,0 kcal / 2.029,2 kJ |
| Προτεϊνες | 13,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 26,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |